فهرست کامل سود نقدی و زمان واریز ۸۰ نماد بورسی
| ردیف | نماد | نام شرکت | DPS (ریال) | زمان واریز (برای سجامیها) |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شبهرن | نفت بهران | ۳۰,۰۰۰ | شهریور ۱۴۰۵ |
| ۲ | زمگسا | دامپروری مگسال | ۸,۶۰۰ | ۲۵ شهریور |
| ۳ | ساروج | ساروج بوشهر | ۸,۱۲۰ | ۱۴ تا ۳۱ شهریور |
| ۴ | سبجنو | سیمان بجنورد | ۷,۲۰۰ | ۱ تا ۱۰ شهریور |
| ۵ | شپاس | نفت پاسارگاد | ۶,۲۵۰ | ۱۴ شهریور |
| ۶ | زاگرس | پتروشیمی زاگرس | ۵,۷۵۰ | ۳۱ شهریور |
| ۷ | اردستان | سیمان اردستان | ۴,۶۰۰ | نیمه اول شهریور |
| ۸ | نوری | پتروشیمی نوری | ۳,۸۵۰ | ۲۳ شهریور |
| ۹ | پسهند | لاستیکی سهند | ۲,۸۷۰ | ۳۱ شهریور |
| ۱۰ | وامید | گروه مدیریت س.گ امید | ۲,۶۵۰ | ۲۲ شهریور |
| ۱۱ | کدما | معدنی دماوند | ۲,۶۲۰ | ۲۴ شهریور |
| ۱۲ | رپویا | پویا | ۲,۵۰۰ | ۳۰ شهریور |
| ۱۳ | زشریف | کشت و صنعت شریفآباد | ۱,۸۴۰ | ۲۸ شهریور |
| ۱۴ | شفا | س.گ شفادارو | ۱,۷۰۰ | شهریور |
| ۱۵ | سپید | سپید ماکیان | ۱,۵۰۰ | ۲۵ شهریور |
| ۱۶ | سخاش | سیمان خاش | ۱,۵۲۰ | شهریور |
| ۱۷ | رانیز | رینگ اسپرت نور نیریز | ۱,۴۷۰ | ۱۷ شهریور |
| ۱۸ | اپال | معدنی اپال کانی پارس | ۱,۳۵۰ | ۲۲ شهریور |
| ۱۹ | غانیزان | فرآورده دامی لبنی بهار دالاهو | ۱,۳۰۰ | ۳۰ شهریور |
| ۲۰ | شتوکا | توکا رنگ فولاد سپاهان | ۱,۰۰۰ | ۲۲ شهریور |
| ۲۱ | کیمیاتک | آرایشی آریان کیمیا تک | ۱,۰۰۰ | ۱۶ شهریور |
| ۲۲ | سغرب | سیمان غرب | ۹۹۱ | شهریور |
| ۲۳ | سیلام | سیمان ایلام | ۸۹۰ | ۲۰ تا ۲۵ شهریور |
| ۲۴ | کپارس | کاشی پارس | ۸۴۰ | ۲۶ شهریور |
| ۲۵ | ریشمک | تولید و صادرات ریشمک | ۸۱۵ | ۲۵ شهریور |
| ۲۶ | غدانه | دانه روغنی خراسان | ۸۱۰ | ۱۵ شهریور |
| ۲۷ | حتاید | تاید واتر خاورمیانه | ۸۵۰ | ۲۰ شهریور |
| ۲۸ | بنیرو | نیرو ترانس | ۸۵ | ۱ شهریور |
| ۲۹ | سخزر | سیمان خزر | ۶۹۵ | شهریور |
| ۳۰ | بورس | بورس اوراق بهادار تهران | ۵۵ | شهریور |
| ۳۱ | ومدیر | مدیریت ارزش سرمایه صندوق بازنشستگی | ۲۲۰ | ۲۶ شهریور |
| ۳۲ | کفپارس | فرآوردههای نسوز پارس | ۳۰ | پایان شهریور |
| ۳۳ | اعتلا | س.گ اعتلاء البرز | ۱۴۰ | ۱۸ شهریور |
| ۳۴ | ولنوین | لیزینگ اقتصاد نوین | ۳۳۵ | ۲۴ شهریور |
| ۳۵ | دبالک | تولید مواد اولیه دارویی البرز بالک | ۲۵۰ | ۳۱ شهریور |
| ۳۶ | دالبر | البرز دارو | ۱۸۰ | تا پایان شهریور |
| ۳۷ | دسبحان | سبحان دارو | ۱۶۰ | ۲۱ شهریور |
| ۳۸ | دیران | ایران دارو | ۳۰ | ۳۰ شهریور |
| ۳۹ | بهداش | شیمیایی بهداش | ۳۰۰ | تا ۲۹ شهریور |
| ۴۰ | بمپنا | تولید برق عسلویه مپنا | ۲۴۰ | ۷ شهریور |
| ۴۱ | خفنر | فنر سازی خاور | ۵۰ | ۲۹ شهریور |
| ۴۲ | کگل | گل گهر | ۱۹۰ | ۲۵ شهریور |
| ۴۳ | کچاد | چادرملو | ۲۰۰ | ۳۰ شهریور |
| ۴۴ | حتوکا | حمل و نقل توکا | ۱۵۰ | تا ۲۰ شهریور |
| ۴۵ | توریل | توکا ریل | ۲۵۰ | ۲ شهریور |
| ۴۶ | وپویا | س.گ پویا | ۲۳۰ | ۳۱ شهریور |
| ۴۷ | کاذر | فرآوردههای نسوز آذر | ۱۵۰ | ۱۵ شهریور |
| ۴۸ | وایرا | س.گ صنایع ایران | ۶۰ | ۲۴ شهریور |
| ۴۹ | غپینو | صنعتی پارس مینو | ۶۰ | ۳۱ شهریور |
| ۵۰ | غشوکو | شوکو پارس | ۲۰۰ | ۲۴ شهریور |
| ۵۱ | دسانکو | داروسازی سبحان انکولوژی | ۳ | ۲۹ شهریور |
| ۵۲ | پی_پاد | پرداخت الکترونیک پاسارگاد | ۴۵۰ | ۳۱ شهریور |
| ۵۳ | ولاعتماد | واسپاری عصر اعتماد | ۱۱۰ | ۱ تا ۱۲ شهریور |
| ۵۴ | بایکا | کابل سازی ایران | ۱۳۰ | ۱۵ شهریور |
| ۵۵ | کی_بی_سی | کی بی سی | ۱۲۲ | تا ۲۸ شهریور |
| ۵۶ | هرمز | فولاد هرمزگان جنوب | ۹۳ | ۲۲ شهریور |
| ۵۷ | آبادا | تولید برق آبادان | ۲۵۲ | ۱۵ شهریور |
| ۵۸ | زپارس | کشت و صنعت پارس | ۲۱۸ | ۲۸ شهریور |
| ۵۹ | شگویا | پتروشیمی تندگویان | ۱,۱۰۰ | ۱۴ شهریور |
| ۶۰ | زبینا | دامپروری بینالود نیشابور | ۱,۳۶۰ | ۲۱ شهریور |
| ۶۱ | زدشت | کشت دشت خرمدره | ۳۹۰ | ۲۳ شهریور |
| ۶۲ | شپنا | پالایش نفت اصفهان | ۷۴ | ۱۶ شهریور |
| ۶۳ | رانفور | خدمات انفورماتیک | ۱۳۵ | ۳۱ شهریور |
| ۶۴ | شفارا | پتروشیمی فارابی | ۱۴ | ۱۵ شهریور |
| ۶۵ | فپنتا | صنعتی سپنتا | ۲۵۰ | ۲۸ شهریور |
| ۶۶ | شاراک | پتروشیمی شارند اراک | ۱,۱۰۰ | ۱۵ شهریور |
| ۶۷ | شستان | پتروشیمی گلستان | ۲ | ۲۲ شهریور |
| ۶۸ | تلیسه | دامداری تلیسه نمونه | ۱,۱۱۰ | ۳۰ شهریور |
| ۶۹ | ملت | بیمه ملت | ۴۰ | ۱۷ شهریور |
| ۷۰ | وشهر | بانک شهر | ۳۴ | ۲۰ شهریور |
| ۷۱ | آرمان | بیمه آرمان | ۶۶ | ۱۱ شهریور |
| ۷۲ | فملی | ملی مس ایران | ۴۵۰ | تا پایان شهریور |
| ۷۳ | شفن | پتروشیمی فن آوران | ۴۸۵ | شهریور |
| ۷۴ | آسیا | بیمه آسیا | ۱۶۱ | ۲۲ شهریور |
| ۷۵ | فوکا | فولاد کاویان | ۱۶۱ | تا ۳۱ شهریور |
| ۷۶ | بخاور | بیمه زندگی خاورمیانه | ۴۰۰ | ۱۷ شهریور |
| ۷۷ | وکار | بانک کار آفرین | ۱۸ | ۱ شهریور |
| ۷۸ | حآسا | آسیا سیر ارس | ۸۰ | ۵ شهریور |
| ۷۹ | کتوکا | تولیدی صنایع نسوز توکا | ۱۴۰ | ۱۰ شهریور |
| ۸۰ | غزک | – | – | – |
نکات کلیدی واریز سود
بیشترین سود نقدی (DPS):
| رتبه | نماد | DPS (ریال) |
|---|---|---|
| ۱ | شبهرن (نفت بهران) | ۳۰,۰۰۰ |
| ۲ | زمگسا (دامپروری مگسال) | ۸,۶۰۰ |
| ۳ | ساروج (ساروج بوشهر) | ۸,۱۲۰ |
| ۴ | سبجنو (سیمان بجنورد) | ۷,۲۰۰ |
| ۵ | شپاس (نفت پاسارگاد) | ۶,۲۵۰ |
کمترین سود نقدی:
-
دسانکو (داروسازی سبحان انکولوژی): ۳ ریال
-
شستان (پتروشیمی گلستان): ۲ ریال
-
وکار (بانک کارآفرین): ۱۸ ریال
نمادهای شاخص و پرتراکنش:
| نماد | DPS (ریال) | زمان واریز |
|---|---|---|
| فملی (ملی مس ایران) | ۴۵۰ | تا پایان شهریور |
| شپنا (پالایش نفت اصفهان) | ۷۴ | ۱۶ شهریور |
| کگل (گل گهر) | ۱۹۰ | ۲۵ شهریور |
| کچاد (چادرملو) | ۲۰۰ | ۳۰ شهریور |
| فولاد (فولاد مبارکه) | در مجمع جداگانه | – |
تحلیل اکو تحلیل
| درس | پیام برای سرمایهگذاران |
|---|---|
| تنوع در سودآوری؛ نشانه عملکرد متفاوت شرکتها | دامنه گسترده DPS از ۲ ریال تا ۳۰,۰۰۰ ریال نشاندهنده تفاوت چشمگیر در عملکرد مالی شرکتهای مختلف است. سرمایهگذاران باید پیش از سرمایهگذاری، به نسبت DPS به قیمت سهام (نرخ سود تقسیمی) توجه کنند |
| اهمیت ثبتنام در سامانه سجام | تمامی شرکتها اعلام کردهاند که سود سهامداران حقیقی دارای کد سجام از طریق این سامانه واریز خواهد شد. سرمایهگذارانی که هنوز ثبتنام نکردهاند، هرچه سریعتر نسبت به این کار اقدام کنند |
| زمان واریز؛ توجه به تقویم نقدینگی | تاریخ واریز سود از ۱ شهریور (نزدیکترین، بنیرو و وکار) تا پایان شهریور (فملی و کفپارس) متغیر است. سهامداران باید این تاریخها را در برنامهریزی مالی خود لحاظ کنند |
| سود نقدی؛ عاملی برای جذابیت نمادها | شرکتهایی مانند شبهرن، زمگسا و ساروج که سود بالایی تقسیم کردهاند، میتوانند در کوتاهمدت مورد اقبال بیشتری قرار گیرند. با این حال، سرمایهگذاران باید به توانایی شرکت در تداوم این سیاست سوددهی نیز توجه داشته باشند |
نکته کلیدی:
زمان واریز سود نقدی ۸۰ نماد بورسی و فرابورسی عمدتاً در شهریورماه ۱۴۰۵ از طریق سامانه سجام اعلام شد. شبهرن با ۳۰,۰۰۰ ریال، زمگسا با ۸,۶۰۰ ریال و ساروج با ۸,۱۲۰ ریال بیشترین سود را به سهامداران اختصاص دادند. سود سهامداران حقیقی دارای کد سجام از طریق این سامانه واریز خواهد شد و سرمایهگذاران باید نسبت به ثبتنام در سامانه سجام اقدام کنند تا از دریافت سود خود مطمئن شوند.





























Monday, 24 August , 2026