به گزارش اکوتحلیل خلاصه سود نقدی مصوب و زمان واریز
| ردیف | نماد | نام شرکت | DPS (ریال) | تاریخ واریز برای سجامیها |
|---|---|---|---|---|
| ۱ | شگامرن | – | ۳۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۶ |
| ۲ | دپارس | – | ۳,۲۶۵ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۵ |
| ۳ | اپرداز | – | ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۸ |
| ۴ | کانسار | – | ۸۵۰ | ۱۴۰۵/۰۶/۱۷ |
| ۵ | آسیاتک | – | ۲۶۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ |
| ۶ | سفارس | – | ۳,۲۵۰ | ۱۴۰۵/۰۸/۳۰ |
| ۷ | فخوز | – | ۸۲ | ۱۴۰۵/۰۹/۱۰ |
| ۸ | کبافق | – | ۱,۵۸۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۷ |
| ۹ | وکار | – | ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
| ۱۰ | گپارس | – | ۱۹۵ | آبان ۱۴۰۵ |
| ۱۱ | خکرمان | – | ۸۰۰ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۵ |
| ۱۲ | فنفت | – | ۲۹۵ | ۱۴۰۵/۰۹/۲۴ |
| ۱۳ | نشار | – | ۱,۵۰۰ | ۱۴۰۵/۱۰/۱۵ |
| ۱۴ | غنوش | – | ۳۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۲۵ |
نکات کلیدی
-
بیشترین سود نقدی: دپارس با ۳,۲۶۵ ریال و سفارس با ۳,۲۵۰ ریال در صدر قرار دارند. نشار نیز با ۱,۵۰۰ ریال سود قابلتوجهی تصویب کرده است.
-
کمترین سود نقدی: اپرداز با ۱۵ ریال و وکار با ۱۶ ریال کمترین سود را به سهامداران اختصاص دادهاند.
-
زمان واریز: سود سهامداران حقیقی دارای کد سجام در بازه زمانی شهریور ۱۴۰۵ تا دی ۱۴۰۵ از طریق سامانه سجام به شماره حساب اعلامشده واریز خواهد شد. سهامدارانی که کد سجام ندارند، برای دریافت سود باید نسبت به ثبتنام در این سامانه اقدام کنند.
تحلیل اکو تحلیل
| درس | پیام برای سرمایهگذاران |
|---|---|
| تنوع سودآوری؛ نشانهای از عملکرد متفاوت شرکتها | دامنه گسترده DPS از ۱۵ ریال تا ۳,۲۶۵ ریال نشاندهنده تفاوت چشمگیر در عملکرد مالی شرکتهای مختلف است. سرمایهگذاران باید پیش از سرمایهگذاری، به نسبت DPS به قیمت سهام (نرخ سود تقسیمی) توجه کنند تا بتوانند بازده واقعی را ارزیابی نمایند |
| اهمیت ثبتنام در سامانه سجام | تمامی شرکتها اعلام کردهاند که سود سهامداران حقیقی دارای کد سجام به حساب آنها واریز خواهد شد. سرمایهگذارانی که هنوز در سامانه سجام ثبتنام نکردهاند، هرچه سریعتر نسبت به این کار اقدام کنند تا از دریافت سود خود محروم نشوند |
| زمان واریز؛ توجه به تقویم نقدینگی | تاریخ واریز سود از شهریور ۱۴۰۵ (نزدیکترین، کانسار و وکار) تا دی ۱۴۰۵ (نشار) متغیر است. سهامداران باید این تاریخها را در برنامهریزی مالی خود لحاظ کنند و برای شرکتهایی که سود بالایی تصویب کردهاند، به زمان واریز دقت بیشتری داشته باشند |
| سود نقدی؛ عاملی برای جذابیت نمادها | تصویب سود نقدی مناسب میتواند جذابیت نماد را برای سرمایهگذاران درآمدمحور افزایش دهد. شرکتهایی مانند دپارس، سفارس و نشار که سود بالایی تقسیم کردهاند، میتوانند در کوتاهمدت مورد اقبال بیشتری قرار گیرند. با این حال، سرمایهگذاران باید به توانایی شرکت در تداوم این سیاست سوددهی نیز توجه داشته باشند |
نکته کلیدی:
مجامع عادی سالیانه ۱۴ شرکت بورسی و فرابورسی این هفته با تصویب سود نقدی و اعلام زمان واریز به پایان رسید. دپارس با ۳,۲۶۵ ریال، سفارس با ۳,۲۵۰ ریال و نشار با ۱,۵۰۰ ریال بیشترین سود را به سهامداران اختصاص دادند. سود سهامداران حقیقی دارای کد سجام از طریق این سامانه واریز خواهد شد و سرمایهگذاران باید نسبت به ثبتنام در سامانه سجام اقدام کنند تا از دریافت سود خود مطمئن شوند. از سوی دیگر، مقایسه DPS با قیمت هر سهم برای ارزیابی بازده تقسیمی اهمیت ویژهای دارد و سرمایهگذاران باید این نسبت را در کنار سایر شاخصهای مالی، مانند نسبت P/E و رشد سودآوری، برای تصمیمگیری آگاهانهتر در نظر بگیرند.





























Sunday, 23 August , 2026