بازار امروز؛ صفهای خرید بیسابقه، اما شاخص متوقف شد
بازار سرمایه امروز (۲۴ مرداد ۱۴۰۵) صحنهای از تعادل شکننده بود. در حالی که ارزش صفهای خرید به ۲۷,۴۷۶ میلیارد تومان بیش از ۷۸ برابر ارزش صفهای فروش (۳۴۹ میلیارد تومان) رسید، شاخص کل بورس تهران تنها ۱۴۳ واحد افزایش یافت و در سطح ۵ میلیون و ۷۳۶ هزار و ۶۲۶ واحد باقی ماند.
| شاخص | مقدار | تغییر | درصد تغییر |
|---|---|---|---|
| شاخص کل | ۵,۷۳۶,۶۲۶ | ۱۴۳+ | ۰.۰۰٪ |
| شاخص کل قیمت وزنی-ارزشی | ۹۵۶,۹۸۷ | ۲۳+ | ۰.۰۰٪ |
| شاخص کل هموزن | ۱,۶۰۶,۴۳۹ | ۱,۵۹۵+ | ۰.۱۰٪+ |
| شاخص قیمت هموزن | ۷۵۴,۵۰۹ | ۷۴۹+ | ۰.۱۰٪+ |
| شاخص آزاد شناور | ۷,۳۰۳,۹۵۹ | ۳,۵۱۸+ | ۰.۰۵٪+ |
| شاخص بازار اول | ۴,۷۱۹,۴۳۶ | ۳۴۴- | ۰.۰۱٪- |
| شاخص بازار دوم | ۹,۸۷۸,۳۶۶ | ۲,۸۵۴+ | ۰.۰۳٪+ |
| شاخص سهامداران خرد | ۲۰۶,۰۶۱ | ۱,۰۳۵+ | ۰.۵٪+ |
نکتهی کلیدی: توقف شاخص کل در محدوده فعلی، با وجود صفهای خرید عظیم، نشاندهنده فروش سنگین در نمادهای شاخصساز مانند وبملت، شبندر و شستا است که خروج پول حقیقی از آنها به ترتیب در صدر خروجیها قرار دارد.
صفهای خرید ۷۸ برابر فروش؛ تقاضای بینظیر در بازار
در پیشگشایش و جریان معاملات امروز، برتری قاطع خریداران بر فروشندگان مشهود بود:
| شاخص | تعداد | ارزش (میلیارد تومان) |
|---|---|---|
| صفهای خرید | ۴۳۵ نماد | ۲۷,۴۷۶ |
| صفهای فروش | ۹۲ نماد | ۳۴۹ |
نکته: ارزش صفهای خرید بیش از ۷۸ برابر ارزش صفهای فروش است——نسبتی که در تاریخ بازار سرمایه بیسابقه است. اما این تقاضای عظیم، به دلیل فروش سنگین در نمادهای بزرگ، نتوانست شاخص کل را به رشد قابلتوجهی برساند.
ارزش و حجم معاملات؛ ۴۵۲ همت و ۸۹۵ هزار نوبت
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| تعداد معاملات | ۸۹۵,۴۱۷ نوبت |
| ارزش معاملات | ۴۵۲,۷۴۷ میلیارد ریال (حدود ۴۵۲ همت) |
| حجم معاملات | ۱۰۴,۷۸۳ میلیون برگه اوراق بهادار |
| ارزش دلاری بورس | ۱۰۵ میلیارد دلار |
سرانه خرید و فروش؛ فروشندگان فعالتر از خریداران
| شاخص | مقدار |
|---|---|
| سرانه خرید | ۸۹ میلیون تومان |
| سرانه فروش | ۱۲۴.۸ میلیون تومان |
تحلیل: سرانه فروش بیش از ۴۰ درصد بالاتر از سرانه خرید است——نشانهای از فروش سنگین سهامداران عمده و احتمالاً نوسانگیری پس از رشدهای اخیر.
۷ نماد تأثیرگذار بر شاخص کل
۷ نماد زیر بیشترین تأثیر را بر شاخص کل داشتند:
برترین تقاضا و عرضه؛ ومعادن در صدر تقاضا
| رتبه | برترین تقاضا | برترین عرضه |
|---|---|---|
| ۱ | ومعادن | شبندر |
| ۲ | احیا | شسپا |
| ۳ | بجهرم | سباقر |
بیشترین افزایش و کاهش قیمت
| رتبه | بیشترین افزایش قیمت | بیشترین کاهش قیمت |
|---|---|---|
| ۱ | شفن۳ | سخوز۳ |
| ۲ | شفن | سخوز |
| ۳ | کاما | غشاذر |
ورود و خروج پول حقیقی؛ خروج ۲,۸۳۲ میلیارد تومانی
میزان خروج پول حقیقی: ۲,۸۳۲ میلیارد تومان
| رتبه | بیشترین ورود پول حقیقی | بیشترین خروج پول حقیقی |
|---|---|---|
| ۱ | ومعادن | وبملت |
| ۲ | تاصیکو | شبندر |
| ۳ | اخابر | شستا |
تحلیل: خروج ۲,۸۳۲ میلیارد تومانی پول حقیقی در یک روز که عمدتاً از نمادهای بانکی و پالایشی خارج شده نشاندهنده احتیاط سرمایهگذاران در آستانه هفته جدید و احتمالاً سودگیری پس از رشدهای اخیر است. در مقابل، ورود پول به ومعادن، تاصیکو و اخابر نشان از تغییر جهت نقدینگی به سمت گروههای معدنی و مخابراتی دارد.
تحلیل اکو تحلیل
| درس | پیام برای سرمایهگذاران |
|---|---|
| توقف شاخص کل؛ تقابل صف خرید و فروش سنگین | شاخص کل با وجود صفهای خرید ۷۸ برابر فروش، تنها ۱۴۳ واحد رشد کرد. این پدیده نشان میدهد که فروش سنگین در نمادهای شاخصساز بهویژه وبملت، شبندر و شستا اثر تقاضای گسترده را خنثی کرده است. این رفتار، نشانه تغییر جهت نقدینگی از گروههای بزرگ به سمت سهام کوچکتر و معدنی است |
| خروج ۲,۸۳۲ میلیاردی؛ احتیاط پیش از هفته جدید | خروج سنگین پول حقیقی از بازار که عمدتاً از نمادهای بانکی و پالایشی صورت گرفته نشاندهنده سودگیری سرمایهگذاران پس از رشدهای اخیر و احتیاط در آستانه هفته جدید است. با این حال، ورود پول به گروههای معدنی و مخابراتی نشان از چرخش سکتوری و جذابیت این گروهها در شرایط فعلی دارد |
| صدرنشینی ومعادن؛ چرخش به سمت گروه معدنی | ورود پول به ومعادن (بیشترین ورود) و قرار گرفتن این نماد در صدر برترین تقاضا، نشاندهنده اقبال سرمایهگذاران به گروه معدنی بهویژه با توجه به رشد قیمتهای جهانی فلزات و احتمالاً تداوم این روند در روزهای آینده است |
| توقف ۴ نماد و خبر بنزین؛ سایه ابهام بر بازار | اخبار مهم بورس فردا از توقف ۴ نماد تا خبر مهم بنزین و ورود صندوق جدید میتواند هیجانات جدیدی به بازار وارد کند. سرمایهگذاران باید این اخبار را بهدقت رصد کنند |
| شاخص سهامداران خرد؛ رشد ۰.۵ درصدی | رشد ۰.۵ درصدی شاخص سهامداران خرد در حالی که شاخص کل تقریباً ثابت ماند نشان میدهد که سهام کوچک و متوسط همچنان مورد توجه خردها هستند و این گروه با وجود خروج کلی پول، عملکرد بهتری نسبت به کل بازار داشته است |
نکته کلیدی:





























Sunday, 23 August , 2026